- Обзор
- Профиль компании
- О НАС
- Наши преимущества
- Описание продукта
- Версия компании
Основная Информация.
Модель №.
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN90 DN100
материал
Углеродистая сталь
Обработка поверхности
Гальванизированная
Применение
Трубопроводный Транспорт, Титан трубы, Гидравлические / Автомобильные трубы, Нефть / Газ Бурение, Продукты питания / напитки / Молочные продукты, Машиностроение, Химическая Промышленность, Добыча, Строительство и Украшение, Спец. Назначение
колар
запрос клиента′s
толщина трубки
1.6 мм
обслуживание
oem-услуги
установка
g-образный штифт
Транспортная Упаковка
стальной поддон / пучок
Характеристики
1-12m
Торговая Марка
tfco
Происхождение
Tianjin
Код ТН ВЭД
7306309000
Производственная Мощность
50 контейнер на 20 футов в месяц
Описание Товара
TIANJIN FRIEND STEEL GROUP является производителем и торговым комбинатом, мы производим и экспортируем для стальной трубы, металлической планки, рамы, Jack Prop и соединительных муфт. С годовым объемом производства 100,000 МТ и объемом экспорта 60,000 тонн, у нас есть клиенты по всему Китаю и Мидесту, Юго-Восточной Азии, Австралии, Великобритании и Америке.
Контроль качества: Профессиональная команда по контролю качества
Контроль времени выполнения: Сырье в наличии
Благоприятный срок оплаты:Усанс л/с для крупных покупателей
Опыт сотрудничества с тяжелыми покупателями: Процедура инспекции и экспорта феилд
Обзор
Труба из углеродистой стали, металлическая планка, стальная лестница, домкрат Acro, рама, И соединительной муфты
(ASTM),(JIS),(DIN) ММ | |||||||||||||||||||
Диаметр выхода стальной трубы (НД) и толщина стенки (WT), стандарт (Германия, США, Япония) | |||||||||||||||||||
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ | |||||||||||||||||
А | Б) | ASME | JIS | DIN | JIS(1) | DIN(2) | SCH10 | SCH20 | SCH30 | СТАНД | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1/2" | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 2.8 | 2.0 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4" | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 2.8 | 2.3 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1 дюйма | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 3.2 | 2.6 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 3.5 | 2.6 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 3.5 | 2.6 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2 дюйма | 60.3 | 60.5 | 60.3 | 3.8 | 2.9 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.1/2" | 73.0 | 76.3 | 76.1 | 4.2 | 2.9 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3 дюйма | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 4.2 | 3.2 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 101.6 | 4.2 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
100 | 4 дюйма | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 4.5 | 3.6 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5 дюйма | 141.3 | 139.8 | 139.7 | 4.5 | 4.0 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6 дюйма | 168.3 | 165.2 | 168.3 | 5.0 | 4.5 | 3.40 | 4.50 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||
200 | 8 дюйма | 219.1 | 216.3 | 219.1 | 5.8 | 6.3 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 дюйма | 273.0 | 267.4 | 273.0 | 6.6 | 6.3 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Миссия: Друг навсегда, друг навсегда
Девиз: Обеспечьте безопасные и надежные трубы и леса для всех клиентов, чтобы быть признанными первым в строительные материалы.
Основная ценность: Уважайте контракт и обещайте, ищите развитие с высоким качеством, обслуживая гостей с. авторитетность.dib