Основная Информация.
Модель №.
T-PM006
заявка
накладная перевозка электрической сети и металлической сети
Сплав или нет
Нелегированной
стандарт
BS, JIS, гигабайт, ASTM, ДИН, AISI
Транспортная Упаковка
стандарт
Характеристики
1.25-5.50(мм)
Торговая Марка
тем
Происхождение
Китай
Описание Товара
AS.wire структурирована по линии процесса экструзии металла, которая синхронно преобразует высокопрочную круглую стальную резьбу как сердечник и алюминий, который хорошо распределен и постоянно цепляется на контур первого в составную проволоку.AS.Wire характеризуется как широкий диапазон прочности на растяжение, высокой электропроводности и высокого Устойчивость к коррозии она может быть пригодна для различных областей применения , таких как: Верхний транзит электроэнергии; и металлическая сетка, подвеска, линия и ограждение, которые требуют сопротивления натяжения и коррозионностойкой защиты.
AS.Wire из серии продуктов:
AS.Wire из серии продукции состоит из алюминиевого облицовка одного провода wi,алюминиевого обжига многожильного провода и ACSR/AS.мы установили наш стандарт AS.Wire во всех сериях.мы получили квалификацию для использования стандарта интермационной связи, который был проверен.мы можем принять заказ на производство и поставку товаров, согласно международному стандарту (IEC1232- 93),Американский,Японский,Британский,Герма,Австралийский и Испанский стандарт , а также заварные/заварные требования.различные провода и кабели, облитые алюминиевым трубопроводом, доступны по оборудованию, которое производит КАК.провод.
Типы и технические характеристики Q/320400AB009-95
Классы AS.Wire и стандартная ставка Aland St. Q/320400AB009-95
Проводимость провода AS.Q /320400AB009-95
Физическая константа AS.Wire Q/320400AB009-95
Прочность на растяжение проводов Q/320400AB009-95
Толщина слоя Al Q/320400AB009-95
Начальное положение стресс-теста, когда его Elongation 1% Q/320400AB009-95
Допустимый допуск в размере Q/320400AB009-95
ASTM B415-92
ASTM B502-93
Что мы имеем в области телекоммуникационных оптических и электрических кабелей :
1>Стурная и эффективная система цепочки поставок и богатые промышленные ресурсы
2>комплексные решения по требованию материалов для производства кабелей и технического обслуживания
3>Общие решения и специализированные услуги по проектированию, настройке оборудования, разработке продуктов и поставке сырья
*предложение зависит от требований клиента и количества продуктов
AS.Wire из серии продуктов:
AS.Wire из серии продукции состоит из алюминиевого облицовка одного провода wi,алюминиевого обжига многожильного провода и ACSR/AS.мы установили наш стандарт AS.Wire во всех сериях.мы получили квалификацию для использования стандарта интермационной связи, который был проверен.мы можем принять заказ на производство и поставку товаров, согласно международному стандарту (IEC1232- 93),Американский,Японский,Британский,Герма,Австралийский и Испанский стандарт , а также заварные/заварные требования.различные провода и кабели, облитые алюминиевым трубопроводом, доступны по оборудованию, которое производит КАК.провод.
Типы и технические характеристики Q/320400AB009-95
Тип | Пояснение | Сопротивление в точке 20°C (Q.mm2/м) | Диапазон (диаметр) | |
T-PM001 | Проводимость IACS AS.Wire составляет 20.3%, класс A. | 0.08480 | 1.25-5.50(мм) | |
T-PM002 | Проводимость IACS AS.Wire составляет 23% | 0.07496 | 1.25-5.00(мм) | |
T-PM003 | Проводимость IACS AS.Wire составляет 27% | 0.06386 | 2.50-5.00(мм) | |
T-PM004 | Проводимость IACS AS.Wire составляет 30% | 0.05747 | 2.50-5.00(мм) | |
T-PM005 | Проводимость IACS AS.Wire составляет 35% | 0.04926 | 2.50-5.00(мм) | |
T-PM006 | Проводимость IACS AS.Wire составляет 40% | 0.04310 | 2.50-5.00(мм) |
Классы AS.Wire и стандартная ставка Aland St. Q/320400AB009-95
Тип | Толщина Al. | Проводимость | Площадь сечения Al | Площадь сечения STL | ||||||||
T-PM001 | Стандарт | 20.3%IACS | 25% | 75% | ||||||||
T-PM002 | Стандарт | 23%IACS | 30% | 70% | ||||||||
T-PM003 | Средний | 27%IACS | 37% | 63% | ||||||||
T-PM004 | Средний | 30%IACS | 43% | 57% | ||||||||
T-PM005 | Толще | 35%IACS | 52% | 48% | ||||||||
T-PM006 | Толще | 40%IACS | 62% | 38% |
Проводимость провода AS.Q /320400AB009-95
Тип | %IACS проводимость (%IACS)e | |||||||||||
Ал. | Санкт | Мин. Проводимость при вычисляемой_проводимости Площадь всех участков Al.and St | Стандарт .проводимость, если не рассчитать площадь сечения ST. | |||||||||
T-PM001 | 61 | 9 | 20 | 15.3 | ||||||||
T-PM002 | 23 | 18.3 | ||||||||||
T-PM003 | 27 | 22.6 | ||||||||||
T-PM004 | 30 | 26.2 | ||||||||||
T-PM005 | 35 | 31.7 | ||||||||||
T-PM006 | 40 | 37.8 |
Физическая константа AS.Wire Q/320400AB009-95
IACSConductivity (проводимость IACSCon (%IACS) | Плотность (20°C/см) | Эластичный Коэффициент(GPA) | Линейный экспансивный Коэффициент при 1/C. | Температура Коэффициент Сопротивление при 1/C. | ||||||||
20.3 | 6.59 | 162 | 12.6×10-6 | 0.0036 | ||||||||
23 | 6.27 | 149 | 12.9×10-6 | 0.0036 | ||||||||
27 | 5.91 | 140 | 13.4×10-6 | 0.0036 | ||||||||
30 | 5.61 | 132 | 13.8×10-6 | 0.0038 | ||||||||
35 | 5.15 | 122 | 14.5×10-6 | 0.0039 | ||||||||
40 | 4.64 | 109 | 15.5×10-6 | 0.0040 |
Прочность на растяжение проводов Q/320400AB009-95
Тип | Номинальный диаметр | Мин. Растяжение Сила МПа | Тяговое усилие При растянутом давлении 1% МПа | |||
более (мм) | менее (мм) | |||||
T-PM001A | 1.24 | 3.25 | 1340 | 1200 | ||
3.25 | 3.45 | 1310 | 1180 | |||
3.45 | 3.65 | 1270 | 1140 | |||
3.65 | 3.95 | 1250 | 1100 | |||
3.95 | 4.10 | 1210 | 1100 | |||
4.10 | 4.40 | 1180 | 1070 | |||
4.40 | 4.60 | 1140 | 1030 | |||
4.60 | 4.75 | 1100 | 1000 | |||
4.75 | 5.50 | 1070 | 1000 | |||
T-PM001B | 1.24 | 5.50 | 1320 | 1100 | ||
T-PM002 | 1.6 | 5.50 | 1220 | 980 | ||
T-PM003 | 2.50 | 5.00 | 1080 | 800 | ||
T-PM004 | 2.50 | 5.00 | 880 | 650 | ||
T-PM005 | 2.50 | 5.50 | 810 | 590 | ||
T-PM006 | 2.50 | 5.00 | 680 | 500 |
Толщина слоя Al Q/320400AB009-95
Тип | В разделе "Cross-section" (Поперечное сечение) | Мин.:Толщина Al.Layer (толщина эксцентрика) | ||||
T-PM001 | 25% | MAT.составляет 8% от номинального радиуса провода , когда Номинальный диаметр меньше 1,80 мм . | ||||
MATis 10% от номинального радиуса провода, когда Номинальный диаметр больше или равно 1,80 мм. | ||||||
T-PM002 | 30% | MATis 14% от номинального радиуса провода. | ||||
T-PM003 | 37% | MATis 14% от номинального радиуса провода. | ||||
T-PM004 | 43% | MATis 15% от номинального радиуса провода. | ||||
T-PM005 | 52% | MATis 15% от номинального радиуса провода. | ||||
T-PM006 | 62% | МАТ. Составляет 25% от номинального радиуса провода. |
Начальное положение стресс-теста, когда его Elongation 1% Q/320400AB009-95
Номинальный диаметр, мм | Начальное напряжение МПа | Начальное положение Каталка см/см. | |||||||
больше чем | меньше | ||||||||
1.24 | 2.50 | 81.4 | удлинение составляет 0.05% | ||||||
2.50 | 3.30 | 162 | удлинение составляет 0.10% | ||||||
3.30 | 5.50 | 244 | удлинение составляет 0.15% |
Допустимый допуск в размере Q/320400AB009-95
Номинальный диаметр (мм) | Допустимые отклонения (мм) | ||||||||
≥2.67 | ±1.5%d | ||||||||
<2.67 | ±0.04 |
ASTM B415-92
Размер AWG | Номинал Диаметр (мм) | Максимальное растяжение Прочность (кг/мм²) | Ломать Прочность(KN) | Рассчитано Вес (кг/км) | Рассчитано Сопротивление в точке 20°C. | Номинальное поперечное сечение | ||||||||
Ω | Ω/км | Cmils | ln² мм² | |||||||||||
4 | 5.189 | 109.0 | 22.59 | 139.34 | 11.222 | 4.010 | 41,740 | 0.03278 21.15 | ||||||
5 | 4.620 | 116.0 | 19.07 | 110.50 | 1.541 | 5.056 | 33.09033,090 | 0.02599 16.77 | ||||||
6 | 4.114 | 123.0 | 16.04 | 87.62 | 1.943 | 6.375 | 26,240 | 0.02061 13.30 | ||||||
7 | 3.665 | 130.1 | 13.45 | 69.48 | 2.450 | 8.038 | 20,820 | 0.01635 10.55 | ||||||
8 | 3.264 | 137.1 | 11.24 | 55.11 | 3.089 | 10.135 | 16,510 | 0.01297 8.367 | ||||||
9 | 2.906 | 137.1 | 8.92 | 43.71 | 3.896 | 12.783 | 13,090 | 0.01028 6.632 | ||||||
10 | 2.588 | 137.1 | 7.07 | 34.66 | 4.912 | 16.116 | 10,380 | 0.008155 5.261 | ||||||
11 | 2.304 | 137.1 | 5.60 | 27.49 | 6.194 | 20.322 | 8,230 | 0.006460 4.168 | ||||||
12 | 2.052 | 137.1 | 4.45 | 21.80 | 7.811 | 25.627 | 6,530 | 0.005130 3.310 |
ASTM B502-93
Номинальный диаметр (мм) | Тяговое усилие, когда lts Elongation — 1 % | Прочность на растяжение МПа | Удлинение % |
1.956-3.274 | 1206 | 1344 | 1.5 |
3.275-3.477 | 1172 | 1310 | 1.5 |
3.478-3.665 | 1137 | 1275 | 1.5 |
3.666-3.934 | 1103 | 1241 | 1.5 |
3.935-4.115 | 1103 | 1260 | 1.5 |
4.116-4.392 | 1068 | 1172 | 1.5 |
4.393-4.620 | 1034 | 1137 | 1.5 |
4.621-4.775 | 1000 | 1103 | 1.5 |
Что мы имеем в области телекоммуникационных оптических и электрических кабелей :
1>Стурная и эффективная система цепочки поставок и богатые промышленные ресурсы
2>комплексные решения по требованию материалов для производства кабелей и технического обслуживания
3>Общие решения и специализированные услуги по проектированию, настройке оборудования, разработке продуктов и поставке сырья
*предложение зависит от требований клиента и количества продуктов