Основная Информация.
Модель №.
DIN 17175 DIN 1626 St42 St37 st35.8
Обработка поверхности
Черный
Применение
Трубопроводный Транспорт, Титан трубы, Гидравлические / Автомобильные трубы, Нефть / Газ Бурение, Продукты питания / напитки / Молочные продукты, Машиностроение, Химическая Промышленность, Добыча, Строительство и Украшение, Спец. Назначение
Раздел Форма
Круглая
поверхность
черный, лакированный/3pe/3lpe
концы труб
плоские или конические концы
длина
3–12 м.
производственный стандарт
astm din st jis
класс материала
din 17175 din 1626 st42 st37 astm a106/ astm a53
Транспортная Упаковка
обмотаны стальными полосами в пучки
Характеристики
нд: 3/4"~48" wt: sch40 станд
Торговая Марка
булочание
Происхождение
Tianjin, China
Код ТН ВЭД
730419
Производственная Мощность
10000 т/год
Описание Товара
1. Описание продукта
Название продукта | DIN 17175 DIN 1626 St42 St37 st35.8 MS CS бесшовная Труба стальная Цена труба углеродистая сталь труба | |
Размер | НД | 3/4"--48 |
Толщина | 3–45 мм | |
Длина | SRL, DRL, 5,8M, 11,8M | |
Стальной материал | ASTM A53/A106,API 5L,EN10216,DN162ASTM A179 A192 A210 | |
Класс стали | Класс A, класс B, класс C, X42, X52.S235JRH, S355, P265 и т.д. | |
Процесса | Горячекатаный/горячий/холоднотянутый/холоднокатаный | |
Использование | Обслуживание при высокой температуре | |
Поверхность | Окраска приманкой, черная, оцинкованная, покрытие | |
Проктор | Пластмассовая крышка | |
Пакет | Комплекты, Bulk | |
Инспекции | С помощью гидравлических испытаний, ультразвуковых испытаний или рентгеновских испытаний | |
Сертификат | ISO9001;2000 | |
Дата доставки | Менее 15/20/25/30/40/50/60 дней в зависимости от количества | |
Оплата: | Л/С ИЛИ Т/Т. | |
Порт отгрузки | Синган, Китай |
A. Химический состав в % для API 5L PSL1
ТИП | Марка стали | C . | Я | МН. | P | С. |
API 5L PSL1 | Б) | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B.Механические свойства для API 5L PSL1
ТИП | класс | Прочность на растяжение (МПа) | Предел текучести (МПа) | Удлинение |
API 5L PSL1 | Б) | ≥415 | ≥245 | Согласно API 5L |
API 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | Согласно API 5L |
API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | Согласно API 5L |
API 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | Согласно API 5L |
API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | Согласно API 5L |
API 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | Согласно API 5L |
API 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | Согласно API 5L |
C.Химический состав в % для API 5L PSL2
Уровня | Марка стали | C . | Я | МН. | P | С. |
PSL2 | Б) | ≤0.24 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X42 | ≤0.24 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X52 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X56 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X60 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X65 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X70 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
D.Механические свойства для API 5L PSL2
Уровня | класс | Прочность на растяжение (МПа) | Предел текучести (МПа) | Удлинение |
PSL2 | Б) | 415-760 | 245-450 | Согласно API 5L |
PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Согласно API 5L |
PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Согласно API 5L |
PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Согласно API 5L |
PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Согласно API 5L |
PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Согласно API 5L |
PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Согласно API 5L |
2. Выставка продукции
3. Производственный объект
4. Оборудование для проверки
5. Упаковка и транспортировка
6.Company:
7.Контактная информация
Контакт: Тина Чжан
Boer King Steel Group
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co., Ltd
Добавить: No602,Шуанганг Зона развития,Тяньцзинь,300350 Китай.
Веб-сайт: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com
Boer King Steel Group
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co., Ltd
Добавить: No602,Шуанганг Зона развития,Тяньцзинь,300350 Китай.
Веб-сайт: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com