Основная Информация.
Модель №.
                                     CZ-1666
                                 функции
                                     строительство
                                 ширина фланца
                                     100 мм
                                 толщина полотна
                                     6 мм
                                 обработка поверхности
                                     оцинкован, покрыт или заказан
                                 техника
                                     горячекатаный
                                 длина
                                     12 м или по заказу
                                 тип элемента
                                     стальная балка h.
                                 Транспортная Упаковка
                                     1. большой род/ насып. малый род: упакован стальной полосой
                                 Характеристики
                                     gb, astm, aisi
                                 Торговая Марка
                                     чехия
                                 Происхождение
                                     Shanghai
                                 Производственная Мощность
                                     5000 т/месяц, 15000 т/сезон
                                 Описание Товара

 
   | Название продукта | H-образная балка | 
| Класс | Q235B SM490 SS400 Q345B G300 G350 S275JR S355JR | 
| Стандарт | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN И Т.Д. | 
| Техника | Горячекатаный/холоднокатаный | 
| Размер | Адаптированы в соответствии с потребностями клиента | 
| Приложение | Строительные структуры гражданского и промышленного производства | 
| Пакет | Экспортируйте стандартную упаковку или в соответствии с требованиями клиента | 
| Форма | H | 
| Время доставки | Около 7–15 дней | 
| Торговых терминов | FБРЕЛОК CFR CIF | 
| Оплата | 30% T/T Advance + 70% баланс перед отправкой | 
| MOQ | 5 ТОНН | 
| Место происхождения | Китая | 
| Размер (ММ) h*b*tw*t | Расчетный вес (КГ/м) | Размер (ММ) h*b*tw*t | Теоретический вес (КГ/М) | 
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 | 
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 | 
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 | 
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 | 
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 | 
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 | 
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 | 
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 | 
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 | 
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 | 
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 | 
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 | 
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 | 
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 | 
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 | 
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 | 
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 | 
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 | 
| 294*200*8*12 | 57.3 | 
 
      
      
      
     













 
         